NTS Combimetaal
| Directie: | Frans Veraa |
| Locatie: | Bergeijk |
| Medewerkers: | 55 |
| Jaarlijkse omzet: | € 15 miljoen |
| Opdrachtgevers: | GOSS International, ASML, Philips, Unisign, Smit ovens, FEI, Benier, Astava, Hembrug, GS Windscreen, Vialis |
NTS Finish
| Directie: | Jan Vercoelen |
| Locatie: | Bergeijk |
| Medewerkers: | 50 |
| Jaarlijkse omzet: | € 5 miljoen |
| Opdrachtgevers: | Mifa, DDVS/KMW, Mogema, Genius Klinkenberg, OCE, Barco, Pedeo, Philips Healthcare, Roosen, DAF |
NTS Hermus
| Directie: | Bart Beune |
| Locatie: | Venray |
| Medewerkers: | 85 |
| Jaarlijkse omzet: | € 11 miljoen |
| Opdrachtgevers: | OCE, Spectro, De Jong Duke, Assembléon, Siemens, Heidelberg |
NTS Mans
| Directie: | Piet Verheugen |
| Locatie: | Deurne |
| Medewerkers: | 11 |
| Jaarlijkse omzet: | € 1.5 miljoen |
| Opdrachtgevers: | Cirex, Zimmer, Mitsubischi, Louwers, Premotec, PANalytical, IRO |
NTS Mechatronics Shanghai
| Directie: | Howard Li |
| Locatie: | Shanghai, China |
| Medewerkers: | 25 |
| Jaarlijkse omzet: | € 5 miljoen |
| Opdrachtgevers: | DEK, Assembléon, Heidelberg, FEI, Alligator |
NTS Mechatronics
| Directie: | Frank Theuws |
| Locatie: | Deurne & Eindhoven |
| Medewerkers: | 200 |
| Jaarlijkse omzet: | € 45 miljoen |
| Opdrachtgevers: | AGFA, Assembléon, Stork, Mania, Lambda, OCE, ESEC, FEI, Singulus, Xeikon, Buhrs, ASML, ASMI, Unaxis, Philips Healthcare |
NTS Metaalbewerking
| Directie: | Toon van Leeuwen |
| Locatie: | Bergeijk |
| Medewerkers: | 100 |
| Jaarlijkse omzet: | € 14 miljoen |
| Opdrachtgevers: | OCE, PANalytical, DAF, Vogels, Ahrend, Assembléon, Scania |
NTS Optel
| Directie: | Emile Asselbergs |
| Locatie: | Nijmegen |
| Medewerkers: | 14 |
| Jaarlijkse omzet: | € 3 miljoen |
| Opdrachtgevers: | AGFA, Friesland Foods, NIZO food research, Nordson, OCE, DORC, ASML, FEI |
NTS Prometal Machining, s.r.o.
| Directie: | Otto van Leuven |
| Locatie: | Slavicin, Tsjechië |
| Medewerkers: | 100 |
| Jaarlijkse omzet: | € 8 miljoen |
| Opdrachtgevers: | VMI Group, Philips, FEI, VanDerLande, Bosch, Priva, AŽD Praha, s.r.o, CROSS Zlín s.r.o. |
NTS Shemer
| Directie: | Yaron Itay |
| Locatie: | Misgav, Israel |
| Medewerkers: | 30 |
| Jaarlijkse omzet: | € 12 miljoen |
| Opdrachtgevers: | VMI Applied, KLA, Kodak, HP, Orbotech |